DAKOTA 10 | |
Receptor | Mas de 12 canales |
Numero de Waypoints / Rutas | 1,000 / 50 |
Memoria interna /Posibilidad de agregar | 850 MB / NO |
Tipo de Display | TFT/ COLOR |
Duracion de la bateria | 20 HR / (2AA) |
Calculo de Area | Si |
Receptor de Alta Sensitividad * | SI |
Resistente a la Humedad | SI, IPX7 |
Camara Integrada | No |
Brujula interconstruida | No |
Altimetro barometrico | No |
Puede transferir información vía inalámbrica entre unidades | No |
Habilidad de agregar mapas | Si |
PRECIOS MAS IVA |
|
DAKOTA 10
Venta exclusiva, crear cuenta
La nueva serie eTrex dispone del primer receptor para consumidores que puede rastrear satélites GPS y GLONASS de forma simultánea. Al usar satélites GLONASS, el tiempo que tarda el receptor en “fijar” la posición es (de media) aproximadamente un 20 por