DAKOTA 20 |
|
Receptor | Mas de 12 canales |
Numero de Waypoints / Rutas | 1,000 / 50 |
Memoria interna /Posibilidad de agregar | 850 MB/ Micro SD |
Tipo de Display | TFT/ COLOR |
Duracion de la bateria | 20 HR / (2 AA) |
Calculo de Area | Si |
Receptor de Alta Sensitividad * | Si |
Resistente a la Humedad | SI, IPX7 |
Camara Integrada | No |
Brujula interconstruida | Si |
Altimetro barometrico | Si |
Puede transferir información vía inalámbrica entre unidades | Si |
Habilidad de agregar mapas | Si |
PRECIOS MAS IVA |
|
DAKOTA 20
Venta exclusiva, crear cuenta
La nueva serie eTrex dispone del primer receptor para consumidores que puede rastrear satélites GPS y GLONASS de forma simultánea. Al usar satélites GLONASS, el tiempo que tarda el receptor en “fijar” la posición es (de media) aproximadamente un 20 por